ประวัติการเทรดจริง & ศูนย์วิเคราะห์กลยุทธ์ปรับปรุง Bot ตามช่วงเวลา (เวลาไทย UTC+7)

เรียงรายการล่าสุดขึ้นก่อน (#ล่าสุด → #1) • แบ่งหน้าอัจฉริยะไม่ค้างแม้มีหมื่นไม้ • วิเคราะห์เหรียญ×กลยุทธ์×ช่วงเวลาเพื่อปรับปรุง Bot
⚡ กลับหน้าดูพอร์ตเรียลไทม์ (Live Dashboard) 🇹🇭 เวลาประเทศไทย (UTC+7) 📥 ดาวน์โหลด CSV
⏰ เลือกช่วงเวลาที่ต้องการวิเคราะห์ (Time-Period & Session Analytics Filter):
กำลังแสดง: 🌐 ทั้งหมดทุกช่วงเวลา (896 ไม้)
|
จำนวนไม้ในช่วงที่เลือก
896 ไม้
BTC: 270 ไม้ | Gold: 626 ไม้
กำไรสุทธิรวม (Selected PnL)
-104.48 USC
BTC: -13.58 | Gold: -90.90
ยอดฝากตั้งต้น → ปัจจุบัน
9,877.52 USC
ยอดฝากเริ่มแรก: 9,982.00 USC
Win Rate ช่วงที่เลือก
50.2%
ชนะ 450 ไม้ / แพ้ 433 ไม้
สถิติแยกรายคู่เงิน (Win Rate)
BTC 52.2% | Gold 49.4%
BTC ชนะ 141/270 | Gold ชนะ 309/626
ไม้กำไรสูงสุด / ขาดทุนสูงสุด
+7.60 / -10.20
หน่วยเป็น Cent (USC)
XAUUSDc 👑 สรุปผลงานทองคำ (Gold Performance)
-90.90 USC
จำนวนไม้ / Win Rate
626 ไม้ (49.4%)
Profit Factor
0.87
Avg Win / Loss
+2.03 / -2.36
ถือไม้เฉลี่ย / ต่อไม้
2m 45s (-0.15)
🟢 ฝั่ง BUY: 339 ไม้ | WR 52.8% | +24.00 USC
🔴 ฝั่ง SELL: 287 ไม้ | WR 45.3% | -114.90 USC
BTCUSDc ₿ สรุปผลงานบิตคอยน์ (Bitcoin Performance)
-13.58 USC
จำนวนไม้ / Win Rate
270 ไม้ (52.2%)
Profit Factor
0.91
Avg Win / Loss
+0.96 / -1.16
ถือไม้เฉลี่ย / ต่อไม้
7m 57s (-0.05)
🟢 ฝั่ง BUY: 161 ไม้ | WR 55.3% | +7.06 USC
🔴 ฝั่ง SELL: 109 ไม้ | WR 47.7% | -20.64 USC

🛠️ สิ่งที่ต้องดูเพิ่มเพื่อปรับปรุง Bot อัตโนมัติ (Bot Diagnostic & Tuning Insights ตามช่วงเวลาที่เลือก) วิเคราะห์จุดรั่วไหล ท่าทำเงินหลัก และความได้เปรียบ BUY/SELL อัตโนมัติจากข้อมูลจริง

🚨 จุดรั่วไหลอันดับ 1: XAUUSDc · SCALE_IN_PYRAMID (-40.20 USC)
เทรด 172 ไม้ (Win Rate 40.1%, PF 0.77, เฉลี่ย -0.23 USC/ไม้, ถือเฉลี่ย 2m 11s) — ควรเพิ่มความเข้มงวดของเงื่อนไขเข้าไม้หรือบล็อกการเข้าสวนเทรนด์ในท่านี้
💎 ท่าทำเงินหลักอันดับ 1: XAUUSDc · ALWAYS_ON_ANCHOR_ENTRY (+25.80 USC)
เทรด 178 ไม้ (Win Rate 61.8%, PF 1.12, Avg Win +2.20 vs Avg Loss -3.32 USC) — เป็นเครื่องยนต์สร้างกำไรหลักของพอร์ต ควรรักษาและปล่อยรันเทรนด์ต่อ
⚖️ XAUUSDc แพ้ทางฝั่ง SELL สวนเทรนด์ (BUY +24.00 vs SELL -114.90 USC)
ฝั่ง BUY ทำกำไร +24.00 USC (52.8% WR) แต่ฝั่ง SELL ขาดทุน -114.90 USC (45.3% WR) — แนะนำเพิ่มเกณฑ์กรอง FLIP_SELL เมื่อราคายังยืนเหนือ VWAP/EMA หลัก
⚖️ BTCUSDc แพ้ทางฝั่ง SELL สวนเทรนด์ (BUY +7.06 vs SELL -20.64 USC)
ฝั่ง BUY ทำกำไร +7.06 USC (55.3% WR) แต่ฝั่ง SELL ขาดทุน -20.64 USC (47.7% WR) — แนะนำเพิ่มเกณฑ์กรอง FLIP_SELL เมื่อราคายังยืนเหนือ VWAP/EMA หลัก

🎯 ตารางสรุป: เหรียญไหน × กลยุทธ์ไหน กำไรหรือขาดทุน (Coin × Entry Strategy) 💡 คลิกที่แถวเพื่อกรองดูรายการไม้ของกลยุทธ์นั้น

เหรียญ กลยุทธ์เปิดไม้ (Entry Strategy) จำนวนไม้ (B/S) Win Rate PF Avg Win / Loss ถือเฉลี่ย กำไรสุทธิ (Net PnL) ประเมินกลยุทธ์
BTCUSDc FLIP_BUY 19 (B:19 / S:0) 63.2% (12W/7L) 1.58 +0.96 / -1.04 9m 12s +4.25 USC (+0.22/ไม้) ✅ ทำกำไรหลัก (Strong Edge)
BTCUSDc SCALE_IN_PYRAMID 98 (B:57 / S:41) 56.1% (55W/43L) 1.03 +1.06 / -1.31 8m 31s +1.72 USC (+0.02/ไม้) ⚠️ ทรงตัว (เฝ้าดู)
BTCUSDc ALWAYS_ON_ANCHOR_ENTRY 44 (B:26 / S:18) 47.7% (21W/23L) 0.85 +0.98 / -1.05 7m 55s -3.70 USC (-0.08/ไม้) ⚠️ ทรงตัว (เฝ้าดู)
BTCUSDc TACTICAL_SCALE_IN 92 (B:59 / S:33) 50.0% (46W/46L) 0.86 +0.85 / -0.99 6m 27s -6.51 USC (-0.07/ไม้) 🚨 ตัวฉุดพอร์ต (ควรปรับ/ลด)
BTCUSDc FLIP_SELL 17 (B:0 / S:17) 41.2% (7W/10L) 0.41 +0.91 / -1.57 11m 34s -9.34 USC (-0.55/ไม้) 🚨 ตัวฉุดพอร์ต (ควรปรับ/ลด)
XAUUSDc ALWAYS_ON_ANCHOR_ENTRY 178 (B:98 / S:80) 61.8% (110W/65L) 1.12 +2.20 / -3.32 2m 48s +25.80 USC (+0.14/ไม้) ⚠️ ทรงตัว (เฝ้าดู)
XAUUSDc FLIP_BUY 71 (B:71 / S:0) 46.5% (33W/36L) 0.85 +2.36 / -2.56 3m 12s -14.00 USC (-0.20/ไม้) 🚨 ตัวฉุดพอร์ต (ควรปรับ/ลด)
XAUUSDc FLIP_SELL 90 (B:0 / S:90) 50.0% (45W/45L) 0.76 +2.09 / -2.76 3m 43s -30.00 USC (-0.33/ไม้) 🚨 ตัวฉุดพอร์ต (ควรปรับ/ลด)
XAUUSDc TACTICAL_SCALE_IN 115 (B:67 / S:48) 45.2% (52W/62L) 0.71 +1.52 / -1.80 2m 29s -32.50 USC (-0.28/ไม้) 🚨 ตัวฉุดพอร์ต (ควรปรับ/ลด)
XAUUSDc SCALE_IN_PYRAMID 172 (B:103 / S:69) 40.1% (69W/96L) 0.77 +1.95 / -1.82 2m 11s -40.20 USC (-0.23/ไม้) 🚨 ตัวฉุดพอร์ต (ควรปรับ/ลด)

🚪 สรุปวิธีปิดไม้ & ระยะเวลาถือไม้ (Exit Reason & Hold Duration)

เหรียญ สาเหตุการปิดไม้ (Exit Reason) จำนวนไม้ Win Rate ถือเฉลี่ย กำไรสุทธิ (Net PnL)
BTCUSDc CLOSE_RELEASE_PROFIT 91 100.0% 8m 44s +101.37 USC (+1.11/ไม้)
BTCUSDc CLOSE_PROFIT_RECYCLE 84 53.6% 4m 56s +21.20 USC (+0.25/ไม้)
BTCUSDc BROKER_SL_PROFIT 5 100.0% 6m 06s +2.53 USC (+0.51/ไม้)
BTCUSDc CLOSE_ACCEPT_LOSS_FLIP 90 0.0% 10m 06s -138.68 USC (-1.54/ไม้)
XAUUSDc CLOSE_RELEASE_PROFIT 129 99.2% 4m 20s +342.80 USC (+2.66/ไม้)
XAUUSDc BROKER_SL_PROFIT 107 100.0% 2m 34s +206.20 USC (+1.93/ไม้)
XAUUSDc CLOSE_PROFIT_RECYCLE 137 51.8% 1m 06s +56.80 USC (+0.41/ไม้)
XAUUSDc BROKER_SL_LOSS 2 0.0% 2m 06s -0.70 USC (-0.35/ไม้)
XAUUSDc CLOSE_ACCEPT_LOSS_FLIP 251 1.2% 2m 55s -696.00 USC (-2.77/ไม้)
เหรียญ ⏱️ ช่วงระยะเวลาถือไม้ (Hold Duration) จำนวนไม้ Win Rate PF กำไรสุทธิ (Net PnL)
BTCUSDc < 1 นาที (Scalp/Fast) 48 62.5% 5.72 +23.79 USC (+0.50/ไม้)
BTCUSDc 1–3 นาที (Short Hold) 53 67.9% 3.44 +26.42 USC (+0.50/ไม้)
BTCUSDc 3–10 นาที (Medium Runner) 103 47.6% 0.61 -28.66 USC (-0.28/ไม้)
BTCUSDc > 10 นาที (Trend/Deep Hold) 66 39.4% 0.42 -35.13 USC (-0.53/ไม้)
XAUUSDc < 1 นาที (Scalp/Fast) 271 49.4% 1.07 +15.90 USC (+0.06/ไม้)
XAUUSDc 1–3 นาที (Short Hold) 204 53.9% 0.81 -48.90 USC (-0.24/ไม้)
XAUUSDc 3–10 นาที (Medium Runner) 115 38.3% 0.59 -83.50 USC (-0.73/ไม้)
XAUUSDc > 10 นาที (Trend/Deep Hold) 36 58.3% 1.71 +25.60 USC (+0.71/ไม้)

📊 ตารางเปรียบเทียบผลลัพธ์แยกตามเวอร์ชันบอท (Version Benchmark Comparison) คลิกป้ายเวอร์ชันเพื่อกรองดูเฉพาะเวอร์ชันนั้น

เวอร์ชัน (เวลาเริ่มใช้) ช่วงไม้ที่เทรด จำนวนไม้ Win Rate Profit Factor Avg Win / Loss Gold PnL BTC PnL Net PnL (USC) ตัวชี้วัดการปลดตัวถ่วง (Gold) รายการเปลี่ยนแปลงที่บันทึกไว้ (Recorded Changes)
v1.0 Pre-T14
2026-11-03 18:10:00
#1 – #563 563 (Gold 430 / BTC 133) 48.7% (274W / 277L) 0.82 +1.45 / -1.74 -81.80 -2.97 -84.77 USC (-0.15/ไม้) ถัวแพ้: 104 | ล้างหนี้: 134
  • เปิดใช้งานครบทุกกลยุทธ์พร้อมกันบน XAUUSDc และ BTCUSDc
  • มี TACTICAL_SCALE_IN (ถัวเฉลี่ยไม้ติดลบ) + PROFIT_RECYCLE (จับคู่ไม้ชนะล้างไม้แพ้)
  • เปิด SCALE_IN_PYRAMID ไม่จำกัดเพดาน และตั้ง Broker Step-Trailing แคบ ($0.80) บนทุกไม้
v2.0 T14 Shields
2026-11-04 08:47:43
#564 – #613 50 (Gold 39 / BTC 11) 44.0% (22W / 28L) 0.60 +1.64 / -2.17 -25.50 +1.00 -24.50 USC (-0.49/ไม้) ถัวแพ้: 11 | ล้างหนี้: 3
  • เพิ่มเกราะ T14: Anti-Exhaustion Re-Anchor, VWAP+Supertrend Ranging Confluence, Tactical Scale-In Cooldown 75s, Early-Flip Guard $2.45
  • ยังเปิด TACTICAL_SCALE_IN และ PROFIT_RECYCLE บนทองคำ ทำให้ยังมีจังหวะถัวไม้แพ้โดนคัทคู่ (#571, #576, #583-#584, #611, #613) และตัดไม้ Pyramid ทิ้งใน 9 วินาที (#594)
v3.0 T18 Pure Runner
2026-11-04 09:38:52
#614 – #696 83 (Gold 30 / BTC 53) 54.2% (45W / 38L) 0.72 +1.47 / -2.43 -25.80 -0.28 -26.08 USC (-0.31/ไม้) ถัวแพ้: 0 | ล้างหนี้: 0
  • 1. ปลด TACTICAL_SCALE_IN บนทองคำ (allow_tactical_scale_in=False): เลิกถัวไม้ติดลบ เวลาผิดทางเสียแค่ 1 ไม้หลักเสมอ
  • 2. ปลด PROFIT_RECYCLE บนทองคำ (allow_profit_recycle=False): เลิกเอาไม้ชนะ/ไม้ Pyramid ไปตัดปิดอุ้มไม้แพ้
  • 3. ปลด Tight Broker Trailing SL ($0.80) ออกจากไม้หลักเดี่ยว (รอ Deep Runner >= $3.20/oz) + ปกป้องไม้หลักต้นเทรนด์ (Root Core Anchor) ไม่ให้ถูกปิดก่อนไม้เสริม + ล็อกทิศทางหลัง Flip 180 วินาที
  • 4. จำกัด SCALE_IN_PYRAMID สูงสุด Max 3 ไม้ เฉพาะช่วงต้น-กลางเทรนด์ (ราคาไม่ฉีกห่าง VWAP เกิน 3.2x ATR และไม่เปิดซ้ำในวินาทีที่เพิ่ง RELEASE_PROFIT)
v4.0 T19 Sideways Cortex
2026-11-04 11:35:11
#697 – ปัจจุบัน 200 (Gold 127 / BTC 73) 54.5% (109W / 90L) 1.13 +2.42 / -2.59 +42.20 -11.33 +30.87 USC (+0.15/ไม้) ถัวแพ้: 0 | ล้างหนี้: 0
  • 1. Macro Sideways Cortex บนทองคำ: เพิ่ม Keltner-Bollinger Squeeze (KC 20, 1.5 ATR) + 30-Bar Macro Range-Box & VWAP Cross Detector เพื่อไม่ให้เข้าใจผิดว่าการเด้งสั้นๆ ในกรอบไซด์เวย์เป็น STRONG_TREND
  • 2. Anti-Premature Release & Sideways Wide Patience Buffer: บังคับถือขั้นต่ำ 45 วินาทีบน Live MT5 ก่อนปล่อยทำกำไรปกติ และขยายระยะอดทนของไม้หลักเดี่ยวในกรอบไซด์เวย์เป็น $4.40/oz เพื่อไม่ให้โดนคัทสลับหน้าที่ขอบกล่อง
  • 3. Root Core Anchor Deep-Trail Protection & Orphan Pyramid Shield: ปกป้องไม้รากฐานแรกสุดด้วยเกณฑ์ $3.20 เสมอแม้มีไม้ Pyramid เปิดตามมา + ปิดรวบไม้ Pyramid พร้อมไม้รากฐานที่จุด Climax (ORPHAN_PYRAMID_GUARD) + เคลียร์ไม้ Pyramid กำพร้าทันทีที่โมเมนตัมย่อสวน (ORPHAN_PYRAMID_EXIT)
  • 4. Anti-Range-Edge Pyramid Gate: บล็อกการเปิด SCALE_IN_PYRAMID ในกล่องไซด์เวย์ (macro_sideways_box) หรือเมื่อชนกรอบบน/ล่างพร้อม RSI ตึงตัว

⏰ สรุปกำไร/ขาดทุนตามช่วงเวลาเซสชันตลาด (Market Session Performance) คลิกเพื่อกรองตามเซสชัน

เซสชันเวลาไทย (UTC+7) จำนวนไม้ Win Rate PF Gold PnL BTC PnL Net PnL รวม
🌏 เอเชีย (06:00–14:00 น.) 379 ไม้ 52.2% 0.86 -55.50 (240 ไม้) -12.22 (139 ไม้) -67.72 USC (-0.18/ไม้)
🇬🇧 ลอนดอน (14:00–19:00 น.) 61 ไม้ 59.0% 1.59 +36.90 (31 ไม้) -3.98 (30 ไม้) +32.92 USC (+0.54/ไม้)
🗽 นิวยอร์ก/คาบเกี่ยว (19:00–24:00 น.) 365 ไม้ 47.7% 0.76 -65.40 (294 ไม้) +1.01 (71 ไม้) -64.39 USC (-0.18/ไม้)
🌙 ดึก/ปลายนิวยอร์ก (00:00–06:00 น.) 91 ไม้ 46.2% 0.93 -6.90 (61 ไม้) +1.61 (30 ไม้) -5.29 USC (-0.06/ไม้)

📋 รายการเทรดจริงย้อนหลัง (เรียงรายการล่าสุดขึ้นก่อน • แบ่งหน้าอัจฉริยะไม่ค้าง) แสดงหน้า 1/18 (รายการล่าสุด 50 จากทั้งหมด 896 ไม้)

เรียงจาก รายการล่าสุดขึ้นก่อน (#ล่าสุด → #1) • แสดงสูงสุด 50 รายการต่อหน้าเพื่อความลื่นไหล
หน้า 1 / 18
ไม้ที่ เวอร์ชัน คู่เงิน ประเภท Lot เวลาเปิด (เวลาไทย) ราคาเปิด เวลาปิด (เวลาไทย) ราคาปิด ถือไม้นาน / เซสชัน กำไร/ขาดทุน (USC) ยอดสะสม (USC) ยอดคงเหลือ (Balance) กลยุทธ์ เปิด → ปิด (Comment)
#896 v4.0 T19 Sideways Cortex XAUUSDc BUY 0.01 2026-11-04 17:25:51 4044.226 2026-11-04 17:26:20 4046.910 29s LONDON +2.70 -104.48 9877.52 ALWAYS_ON_ANCHOR_ENTRY → [sl 4046.910]
#895 v4.0 T19 Sideways Cortex XAUUSDc SELL 0.01 2026-11-04 17:15:44 4048.093 2026-11-04 17:25:49 4044.047 10m 05s LONDON +4.10 -107.18 9874.82 ALWAYS_ON_ANCHOR_ENTRY → [sl 4044.04700]
#894 v4.0 T19 Sideways Cortex BTCUSDc BUY 0.01 2026-11-04 17:24:54 78483.200 2026-11-04 17:24:58 78453.930 4s LONDON -0.29 -111.28 9870.72 BTC_SCALE_IN_PYRAMID → CLOSE_PROFIT_RECYCLE
#893 v4.0 T19 Sideways Cortex BTCUSDc BUY 0.01 2026-11-04 17:19:01 78373.160 2026-11-04 17:24:57 78453.930 5m 56s LONDON +0.81 -110.99 9871.01 BTC_TACTICAL_SCALE_IN → CLOSE_PROFIT_RECYCLE
#892 v4.0 T19 Sideways Cortex BTCUSDc BUY 0.01 2026-11-04 16:34:35 78359.760 2026-11-04 17:15:48 78446.740 41m 13s LONDON +0.87 -111.80 9870.20 BTC_TACTICAL_SCALE_IN → CLOSE_RELEASE_PROFIT
#891 v4.0 T19 Sideways Cortex XAUUSDc BUY 0.01 2026-11-04 17:00:44 4043.094 2026-11-04 17:15:44 4048.274 15m 00s LONDON +5.20 -112.67 9869.33 ALWAYS_ON_ANCHOR_ENTRY → CLOSE_RELEASE_PROFIT
#890 v4.0 T19 Sideways Cortex BTCUSDc BUY 0.01 2026-11-04 16:32:21 78442.500 2026-11-04 17:12:41 78387.910 40m 20s LONDON -0.55 -117.87 9864.13 BTC_FLIP_BUY → CLOSE_PROFIT_RECYCLE
#889 v4.0 T19 Sideways Cortex BTCUSDc BUY 0.01 2026-11-04 16:57:43 78291.570 2026-11-04 17:12:41 78387.460 14m 58s LONDON +0.95 -117.32 9864.68 BTC_TACTICAL_SCALE_IN → CLOSE_PROFIT_RECYCLE
#888 v4.0 T19 Sideways Cortex XAUUSDc SELL 0.01 2026-11-04 16:46:47 4045.334 2026-11-04 17:00:43 4043.146 13m 56s LONDON +2.20 -118.27 9863.73 ALWAYS_ON_ANCHOR_ENTRY → [sl 4042.617]
#887 v4.0 T19 Sideways Cortex XAUUSDc BUY 0.01 2026-11-04 16:43:19 4041.927 2026-11-04 16:46:45 4045.706 3m 26s LONDON +3.80 -120.47 9861.53 ALWAYS_ON_ANCHOR_ENTRY → [sl 4045.70600]
#886 v4.0 T19 Sideways Cortex XAUUSDc SELL 0.01 2026-11-04 16:30:45 4044.983 2026-11-04 16:43:18 4042.038 12m 33s LONDON +3.00 -124.27 9857.73 FLIP_SELL → [sl 4042.038]
#885 v4.0 T19 Sideways Cortex BTCUSDc SELL 0.01 2026-11-04 16:17:28 78244.550 2026-11-04 16:32:21 78401.350 14m 53s LONDON -1.56 -127.27 9854.73 BTC_SCALE_IN_PYRAMID → CLOSE_ACCEPT_LOSS_FLIP
#884 v4.0 T19 Sideways Cortex BTCUSDc SELL 0.01 2026-11-04 16:13:56 78311.880 2026-11-04 16:32:20 78401.350 18m 24s LONDON -0.89 -125.71 9856.29 BTC_ALWAYS_ON_ANCHOR → CLOSE_ACCEPT_LOSS_FLIP
#883 v4.0 T19 Sideways Cortex XAUUSDc BUY 0.01 2026-11-04 16:27:08 4048.767 2026-11-04 16:30:45 4044.983 3m 37s LONDON -3.80 -124.82 9857.18 SCALE_IN_PYRAMID → CLOSE_ACCEPT_LOSS_FLIP
#882 v4.0 T19 Sideways Cortex XAUUSDc BUY 0.01 2026-11-04 16:10:00 4047.328 2026-11-04 16:30:45 4044.983 20m 45s LONDON -2.30 -121.02 9860.98 FLIP_BUY → CLOSE_ACCEPT_LOSS_FLIP
#881 v4.0 T19 Sideways Cortex BTCUSDc SELL 0.01 2026-11-04 16:02:51 78260.590 2026-11-04 16:13:55 78316.950 11m 04s LONDON -0.56 -118.72 9863.28 BTC_FLIP_SELL → CLOSE_PROFIT_RECYCLE
#880 v4.0 T19 Sideways Cortex BTCUSDc SELL 0.01 2026-11-04 16:10:25 78371.890 2026-11-04 16:13:54 78297.020 3m 29s LONDON +0.75 -118.16 9863.84 BTC_TACTICAL_SCALE_IN → CLOSE_PROFIT_RECYCLE
#879 v4.0 T19 Sideways Cortex XAUUSDc SELL 0.01 2026-11-04 16:09:08 4041.700 2026-11-04 16:10:00 4047.277 52s LONDON -5.60 -118.91 9863.09 ALWAYS_ON_ANCHOR_ENTRY → CLOSE_ACCEPT_LOSS_FLIP
#878 v4.0 T19 Sideways Cortex XAUUSDc BUY 0.01 2026-11-04 16:07:49 4039.197 2026-11-04 16:09:07 4041.649 1m 18s LONDON +2.40 -113.31 9868.69 FLIP_BUY → CLOSE_RELEASE_PROFIT
#877 v4.0 T19 Sideways Cortex XAUUSDc SELL 0.01 2026-11-04 15:53:59 4034.346 2026-11-04 16:07:49 4039.253 13m 50s LONDON -5.00 -115.71 9866.29 FLIP_SELL → CLOSE_ACCEPT_LOSS_FLIP
#876 v4.0 T19 Sideways Cortex BTCUSDc BUY 0.01 2026-11-04 15:39:13 78332.340 2026-11-04 16:02:51 78260.590 23m 38s LONDON -0.71 -110.71 9871.29 BTC_TACTICAL_SCALE_IN → CLOSE_ACCEPT_LOSS_FLIP
#875 v4.0 T19 Sideways Cortex BTCUSDc BUY 0.01 2026-11-04 15:36:31 78405.130 2026-11-04 16:02:50 78259.230 26m 19s LONDON -1.46 -110.00 9872.00 BTC_ALWAYS_ON_ANCHOR → CLOSE_ACCEPT_LOSS_FLIP
#874 v4.0 T19 Sideways Cortex XAUUSDc BUY 0.01 2026-11-04 15:49:27 4037.806 2026-11-04 15:53:59 4034.346 4m 32s LONDON -3.50 -108.54 9873.46 SCALE_IN_PYRAMID → CLOSE_ACCEPT_LOSS_FLIP
#873 v4.0 T19 Sideways Cortex XAUUSDc BUY 0.01 2026-11-04 15:39:43 4036.844 2026-11-04 15:53:59 4034.346 14m 16s LONDON -2.50 -105.04 9876.96 ALWAYS_ON_ANCHOR_ENTRY → CLOSE_ACCEPT_LOSS_FLIP
#872 v4.0 T19 Sideways Cortex XAUUSDc BUY 0.01 2026-11-04 15:33:47 4033.575 2026-11-04 15:39:40 4036.752 5m 53s LONDON +3.20 -102.54 9879.46 ALWAYS_ON_ANCHOR_ENTRY → [sl 4036.75200]
#871 v4.0 T19 Sideways Cortex BTCUSDc BUY 0.01 2026-11-04 15:05:44 78298.790 2026-11-04 15:36:31 78390.610 30m 47s LONDON +0.92 -105.74 9876.26 BTC_SCALE_IN_PYRAMID → CLOSE_RELEASE_PROFIT
#870 v4.0 T19 Sideways Cortex XAUUSDc BUY 0.01 2026-11-04 15:22:08 4030.946 2026-11-04 15:33:45 4033.745 11m 37s LONDON +2.80 -106.66 9875.34 ALWAYS_ON_ANCHOR_ENTRY → [sl 4034.132]
#869 v4.0 T19 Sideways Cortex BTCUSDc BUY 0.01 2026-11-04 15:15:22 78368.030 2026-11-04 15:33:39 78341.830 18m 17s LONDON -0.26 -109.46 9872.54 BTC_SCALE_IN_PYRAMID → CLOSE_PROFIT_RECYCLE
#868 v4.0 T19 Sideways Cortex BTCUSDc BUY 0.01 2026-11-04 15:32:10 78219.740 2026-11-04 15:33:38 78331.410 1m 28s LONDON +1.11 -109.20 9872.80 BTC_TACTICAL_SCALE_IN → CLOSE_PROFIT_RECYCLE
#867 v4.0 T19 Sideways Cortex XAUUSDc BUY 0.01 2026-11-04 15:19:58 4027.761 2026-11-04 15:22:05 4030.755 2m 07s LONDON +3.00 -110.31 9871.69 ALWAYS_ON_ANCHOR_ENTRY → [sl 4030.755]
#866 v4.0 T19 Sideways Cortex XAUUSDc SELL 0.01 2026-11-04 15:15:36 4031.689 2026-11-04 15:19:56 4027.962 4m 20s LONDON +3.70 -113.31 9868.69 FLIP_SELL → [sl 4027.962]
#865 v4.0 T19 Sideways Cortex XAUUSDc BUY 0.01 2026-11-04 15:13:02 4036.753 2026-11-04 15:15:35 4031.636 2m 33s LONDON -5.20 -117.01 9864.99 ALWAYS_ON_ANCHOR_ENTRY → CLOSE_ACCEPT_LOSS_FLIP
#864 v4.0 T19 Sideways Cortex BTCUSDc BUY 0.01 2026-11-04 15:11:24 78238.220 2026-11-04 15:15:27 78357.030 4m 03s LONDON +1.19 -111.81 9870.19 BTC_TACTICAL_SCALE_IN → CLOSE_RELEASE_PROFIT
#863 v4.0 T19 Sideways Cortex XAUUSDc BUY 0.01 2026-11-04 15:11:22 4036.112 2026-11-04 15:13:01 4036.229 1m 39s LONDON +0.10 -113.00 9869.00 SCALE_IN_PYRAMID → CLOSE_RELEASE_PROFIT
#862 v4.0 T19 Sideways Cortex XAUUSDc BUY 0.01 2026-11-04 15:08:17 4033.060 2026-11-04 15:13:00 4036.966 4m 43s LONDON +3.90 -113.10 9868.90 ALWAYS_ON_ANCHOR_ENTRY → [sl 4036.966]
#861 v4.0 T19 Sideways Cortex XAUUSDc SELL 0.01 2026-11-04 15:06:47 4035.337 2026-11-04 15:08:17 4032.949 1m 30s LONDON +2.40 -117.00 9865.00 ALWAYS_ON_ANCHOR_ENTRY → [sl 4032.949]
#860 v4.0 T19 Sideways Cortex BTCUSDc BUY 0.01 2026-11-04 15:04:49 78224.970 2026-11-04 15:06:53 78313.040 2m 04s LONDON +0.88 -119.40 9862.60 BTC_SCALE_IN_PYRAMID → CLOSE_RELEASE_PROFIT
#859 v4.0 T19 Sideways Cortex XAUUSDc BUY 0.01 2026-11-04 15:06:05 4031.045 2026-11-04 15:06:47 4035.337 42s LONDON +4.30 -120.28 9861.72 SCALE_IN_PYRAMID → CLOSE_RELEASE_PROFIT
#858 v4.0 T19 Sideways Cortex XAUUSDc BUY 0.01 2026-11-04 15:05:52 4030.015 2026-11-04 15:06:47 4035.337 55s LONDON +5.30 -124.58 9857.42 SCALE_IN_PYRAMID → CLOSE_RELEASE_PROFIT
#857 v4.0 T19 Sideways Cortex XAUUSDc BUY 0.01 2026-11-04 15:03:23 4026.553 2026-11-04 15:05:56 4028.925 2m 33s LONDON +2.30 -129.88 9852.12 ALWAYS_ON_ANCHOR_ENTRY → [sl 4028.925]
#856 v4.0 T19 Sideways Cortex BTCUSDc BUY 0.01 2026-11-04 15:04:10 78162.660 2026-11-04 15:05:43 78311.100 1m 33s LONDON +1.48 -132.18 9849.82 BTC_FLIP_BUY → CLOSE_RELEASE_PROFIT
#855 v4.0 T19 Sideways Cortex BTCUSDc SELL 0.01 2026-11-04 15:01:14 78064.540 2026-11-04 15:04:09 78162.660 2m 55s LONDON -0.98 -133.66 9848.34 BTC_TACTICAL_SCALE_IN → CLOSE_ACCEPT_LOSS_FLIP
#854 v4.0 T19 Sideways Cortex BTCUSDc SELL 0.01 2026-11-04 14:55:02 77909.270 2026-11-04 15:04:09 78185.080 9m 07s LONDON -2.76 -132.68 9849.32 BTC_SCALE_IN_PYRAMID → CLOSE_ACCEPT_LOSS_FLIP
#853 v4.0 T19 Sideways Cortex BTCUSDc SELL 0.01 2026-11-04 14:53:26 77974.290 2026-11-04 15:04:08 78183.490 10m 42s LONDON -2.09 -129.92 9852.08 BTC_SCALE_IN_PYRAMID → CLOSE_ACCEPT_LOSS_FLIP
#852 v4.0 T19 Sideways Cortex XAUUSDc BUY 0.01 2026-11-04 14:54:09 4021.034 2026-11-04 15:03:23 4026.341 9m 14s LONDON +5.30 -127.83 9854.17 ALWAYS_ON_ANCHOR_ENTRY → [sl 4026.341]
#851 v4.0 T19 Sideways Cortex BTCUSDc SELL 0.01 2026-11-04 14:41:04 78030.790 2026-11-04 14:55:05 77919.340 14m 01s LONDON +1.12 -133.13 9848.87 BTC_FLIP_SELL → CLOSE_RELEASE_PROFIT
#850 v4.0 T19 Sideways Cortex XAUUSDc SELL 0.01 2026-11-04 14:35:22 4026.724 2026-11-04 14:54:09 4021.344 18m 47s LONDON +5.40 -134.25 9847.75 ALWAYS_ON_ANCHOR_ENTRY → CLOSE_RELEASE_PROFIT
#849 v4.0 T19 Sideways Cortex BTCUSDc BUY 0.01 2026-11-04 14:34:20 78077.080 2026-11-04 14:41:03 78030.790 6m 43s LONDON -0.46 -139.65 9842.35 BTC_TACTICAL_SCALE_IN → CLOSE_ACCEPT_LOSS_FLIP
